SÃO JORGEVELAS | Catarina Cabeceiras enaltece formação digital promovida na Escola Profissional da ilha de São JorgeMauricio De Jesus5 horas atrás17 de Julho, 2026
SÃO JORGEVÍDEOS | REPORTAGENSCALHETA | Tertúlias no Jardim: Vamos Falar sobre Saúde? (Des)informação, Exercício Físico, Intestino e Microbiota – Ganhar Saúde, Dia Após Dia (c/ vídeo)Mauricio De Jesus20 horas atrás16 de Julho, 2026
SÃO JORGELOCAL | Auditório Municipal das Velas recebeu V Encontro de Coros do TriânguloMauricio De Jesus1 dia atrás16 de Julho, 2026
SÃO JORGESÃO JORGE | Serviço de Desporto associa-se ao projeto “Bolinhas de Sabão”Mauricio De Jesus1 dia atrás16 de Julho, 2026
SÃO JORGEVÍDEOS | REPORTAGENSNORTE PEQUENO | Tourada à corda da Ganadaria António Leonardo 2026 (c/ vídeo)Mauricio De Jesus2 dias atrás15 de Julho, 2026
SÃO JORGEVÍDEOS | REPORTAGENSCALHETA | Azores Brass Charanga percorreu as ruas do Festival de Julho 2026 (c/ reportagem)Mauricio De Jesus2 dias atrás15 de Julho, 2026
SÃO JORGECALHETA | Incubadora de Empresas abre portas ao empreendedorismo no concelhoMauricio De Jesus2 dias atrás15 de Julho, 2026
SÃO JORGEVÍDEOS | REPORTAGENSCALHETA | Tourada à corda da Ganadaria António Leonardo no Festival de Julho 2026 (c/ vídeo)Mauricio De Jesus3 dias atrás14 de Julho, 2026
AGENDASÃO JORGEATUALIDADE | CDS/Açores realiza Jornadas Parlamentares em São Jorge dedicadas às AcessibilidadesMauricio De Jesus3 dias atrás14 de Julho, 2026
SÃO JORGECALHETA | Palco da Cultura do Festival de Julho mantém-se ao serviço da comunidade até ao final de agostoMauricio De Jesus3 dias atrás14 de Julho, 2026
SÃO JORGESÃO JORGE | Nível de Alerta continua em V4. CIVISA apela à população para manter todas as medidas.Mauricio De Jesus4 anos atrás11 de Abril, 20221.7kApesar da diminuição significativa da frequência de sismos, confirmada pelo CIVISA - Centro de Informação e Vigilância Sismo-vulcânica dos Açores,...
SÃO JORGESÃO JORGE | Ponto de situação da crise sismovulcânica na ilha. (c/áudio)Mauricio De Jesus4 anos atrás11 de Abril, 20221.1kO ponto de situação no âmbito da crise sismovulcânica na ilha de São Jorge, referente a hoje segunda-feira , dia...
SÃO JORGESÃO JORGE | Não foi sentido nenhum sismo nas últimas horas. Identificados cerca de 240 sismos até ao momento.Mauricio De Jesus4 anos atrás11 de Abril, 20221.5kO Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) informa que atividade sísmica que se tem vindo a registar...
SÃO JORGESÃO JORGE | Ponto de situação da crise sismovulcânica na ilha. (c/áudio)Mauricio De Jesus4 anos atrás10 de Abril, 20222.1kO ponto de situação no âmbito da crise sismovulcânica na ilha de São Jorge, referente a hoje domingo , dia...
SÃO JORGESÃO JORGE | Sentidos 2 sismos nas últimas horas. Identificados cerca de 240 até ao momento.Mauricio De Jesus4 anos atrás2.2kO Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) informa que atividade sísmica que se tem vindo a registar...
SÃO JORGESÃO JORGE | Sentidos cerca de 238 sismos até ao momentoMauricio De Jesus4 anos atrás1 de Agosto, 20239kO Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) informa que atividade sísmica que se tem vindo a registar...
SÃO JORGEATUALIDADE | Governo avança com majorações do APOIAR.PT Açores para São Jorge, anuncia José Manuel BolieiroMauricio De Jesus4 anos atrás1.5kO Presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, anunciou hoje, em São Jorge, majorações no APOIAR.PT Açores, de...
SÃO JORGEPonto de situação da crise sismovulcânica na ilha de São JorgeMauricio De Jesus4 anos atrás2.6kApesar da diminuição significativa da frequência diária de sismos, conforme revelou o CIVISA - Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica...
SÃO JORGESÃO JORGE | CIVISA não regista nenhum sismo sentido nas últimas horasMauricio De Jesus4 anos atrás9 de Abril, 20222.5kO Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) informa que atividade sísmica que se tem vindo a registar...
SÃO JORGESÃO JORGE | Identificados 238 sismos até ao momento.Mauricio De Jesus4 anos atrás8 de Abril, 20221.4kO Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) informa que atividade sísmica que se tem vindo a registar...