SÃO JORGEVÍDEOS | REPORTAGENSSÃO JORGE | Calheta acolhe edição 2026 do Festival de Julho (c/ reportagem)Mauricio De Jesus3 horas atrás26 de Fevereiro, 2026
OPINIÃOSÃO JORGEOPINIÃO | Clímaco Ferreira da Cunha: Entre a Memória e a Eternidade, por Sérgio SantosMauricio De Jesus15 horas atrás25 de Fevereiro, 2026
SÃO JORGEVÍDEOS | REPORTAGENSFAJÃ DOS BODES | “A Ponta Bode esteve em festa e pôde estar…” (c/ reportagem)Mauricio De Jesus18 horas atrás25 de Fevereiro, 2026
SÃO JORGECALHETA | Visita técnica reforça cooperação na requalificação do Museu Francisco de LacerdaMauricio De Jesus1 dia atrás25 de Fevereiro, 2026
SÃO JORGECALHETA | Executivo Municipal avalia no terreno derrocada na Fajã dos CubresMauricio De Jesus1 dia atrás25 de Fevereiro, 2026
SÃO JORGETERCEIRA | Alunos da Calheta brilham na Fase Regional do Mega Salto e Mega SprinterMauricio De Jesus1 dia atrás25 de Fevereiro, 2026
SÃO JORGESÃO JORGE | Calheta na Bolsa de Turismo de Lisboa 2026Mauricio De Jesus1 dia atrás25 de Fevereiro, 2026
SÃO JORGEVELAS | Município apoia Filarmónica de Santo Amaro no novo piso do salãoMauricio De Jesus1 dia atrás25 de Fevereiro, 2026
SÃO JORGEVÍDEOS | REPORTAGENSFAJÃ DE SÃO JOÃO | Manhã de lavrar, marcar e semear batatas e milho: à conversa com António Morais, Carlos Silveira, Marco Brasil e Luís Oliveira (c/ reportagem)Mauricio De Jesus2 dias atrás24 de Fevereiro, 2026
SÃO JORGEVELAS | Audiência de Cumprimentos ao Comandante da GNR – Destacamento Territorial de Angra do HeroísmoMauricio De Jesus2 dias atrás24 de Fevereiro, 2026
SÃO JORGESÃO JORGE | Ponto de situação da crise sismovulcânica na ilha. (c/áudio)Mauricio De Jesus4 anos atrás12 de Abril, 20221.5kO ponto de situação no âmbito da crise sismovulcânica na ilha de São Jorge, referente a hoje terça-feira , dia...
SÃO JORGESÃO JORGE | Identificados cerca de 240 sismos sentidos pela população até ao momento. Nas últimas horas não foi sentido nenhum sismo.Mauricio De Jesus4 anos atrás1.6kO Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) informa que atividade sísmica que se tem vindo a registar...
SÃO JORGESÃO JORGE | Nível de Alerta continua em V4. CIVISA apela à população para manter todas as medidas.Mauricio De Jesus4 anos atrás11 de Abril, 20221.6kApesar da diminuição significativa da frequência de sismos, confirmada pelo CIVISA - Centro de Informação e Vigilância Sismo-vulcânica dos Açores,...
SÃO JORGESÃO JORGE | Ponto de situação da crise sismovulcânica na ilha. (c/áudio)Mauricio De Jesus4 anos atrás11 de Abril, 20221kO ponto de situação no âmbito da crise sismovulcânica na ilha de São Jorge, referente a hoje segunda-feira , dia...
SÃO JORGESÃO JORGE | Não foi sentido nenhum sismo nas últimas horas. Identificados cerca de 240 sismos até ao momento.Mauricio De Jesus4 anos atrás11 de Abril, 20221.4kO Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) informa que atividade sísmica que se tem vindo a registar...
SÃO JORGESÃO JORGE | Ponto de situação da crise sismovulcânica na ilha. (c/áudio)Mauricio De Jesus4 anos atrás10 de Abril, 20222.1kO ponto de situação no âmbito da crise sismovulcânica na ilha de São Jorge, referente a hoje domingo , dia...
SÃO JORGESÃO JORGE | Sentidos 2 sismos nas últimas horas. Identificados cerca de 240 até ao momento.Mauricio De Jesus4 anos atrás2.1kO Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) informa que atividade sísmica que se tem vindo a registar...
SÃO JORGESÃO JORGE | Sentidos cerca de 238 sismos até ao momentoMauricio De Jesus4 anos atrás1 de Agosto, 20238.7kO Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) informa que atividade sísmica que se tem vindo a registar...
SÃO JORGEATUALIDADE | Governo avança com majorações do APOIAR.PT Açores para São Jorge, anuncia José Manuel BolieiroMauricio De Jesus4 anos atrás1.4kO Presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, anunciou hoje, em São Jorge, majorações no APOIAR.PT Açores, de...
SÃO JORGEPonto de situação da crise sismovulcânica na ilha de São JorgeMauricio De Jesus4 anos atrás2.5kApesar da diminuição significativa da frequência diária de sismos, conforme revelou o CIVISA - Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica...