1.3k
O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) informa que atividade sísmica que se tem vindo a registar desde as 16:05 (hora local = UTC-1) do dia 19 de março na parte central da ilha de São Jorge, mais concretamente ao longo de uma faixa com direção WNW-ESE, num setor compreendido entre Velas e Fajã do Ouvidor, continua acima do normal.
O sismo mais energético ocorreu no dia 29 de março, às 21:56 (hora local = UTC) e teve magnitude 3,8 (Richter).
Até ao momento foram identificados cerca de 221 sismos sentidos pela população. Desde as 22:00 do dia 30 de março às 10:00 do dia 31 de março, foram sentidos 3 sismos:
Dia | Hora (local) | Mag. | Localização | Int. (EMM) | Freguesia |
30/mar | 23:31 | 3,3 | 5 km WNW Rosais | IV/V | Rosais, Velas, Santo Amaro e Manadas (Velas, S. Jorge) |
IV | Urzelina e Norte Grande (Velas, S. Jorge) | ||||
IV | Calheta e Ribeira Seca (Calheta, S. Jorge) | ||||
III/IV | Norte Pequeno (Calheta, S. Jorge) | ||||
III/IV | São Roque (S. Roque do Pico, Pico) | ||||
III | São Caetano e São Mateus (Madalena, Pico) | ||||
III | Lajes do Pico (Lajes do Pico, Pico) | ||||
III | Castelo Branco (Horta, Faial) | ||||
31/mar | 00:46 | 2,0 | 1 km SW Beira | III | Urzelina (Velas, S. Jorge) |
31/mar | 08:48 | 1,8 | 1 km ENE Santo Amaro | III | Santo Amaro e Rosais (Velas, S. Jorge) |
O CIVISA continua a acompanhar o evoluir da situação, emitindo novos comunicados caso necessário.
add a comment