SÃO JORGELOCAL | EBI do Topo celebra Dia Eco-Escolas e 10 anos da Reserva da BiosferaMauricio De Jesus10 horas atrás19 de Março, 2026
SÃO JORGEATUALIDADE | Município das Velas reforça sustentabilidade com iniciativa ambiental no rallyeMauricio De Jesus19 horas atrás19 de Março, 2026
SÃO JORGEVÍDEOS | REPORTAGENSCALHETA | Cientista Regressa à Escola e inspira alunos na Vila do Topo (c/ reportagem)Mauricio De Jesus2 dias atrás18 de Março, 2026
SÃO JORGECALHETA | Município reforça segurança no Campo de Futebol com DesfibrilhadorMauricio De Jesus2 dias atrás18 de Março, 2026
SÃO JORGELOCAL | Vereadores do PS apresentam Voto de Congratulação ao Futebol Clube da Calheta pela conquista do Campeonato da Ilha de São JorgeMauricio De Jesus3 dias atrás17 de Março, 2026
SÃO JORGEVÍDEOS | REPORTAGENSRIBEIRA SECA | Sociedade União Popular acolhe palestra sobre fertilidade em bovinos (c/ reportagem)Mauricio De Jesus3 dias atrás17 de Março, 2026
SÃO JORGEATUALIDADE | Intervenções em caminhos municipais condicionam circulação na Vila da CalhetaMauricio De Jesus3 dias atrás17 de Março, 2026
SÃO JORGELOCAL | Velas palco da Super Especial que marcou arranque do Campeonato de Ralis dos AçoresMauricio De Jesus3 dias atrás17 de Março, 2026
SÃO JORGEVÍDEOS | REPORTAGENSSÃO JORGE | DVD. A chama do Espirito Santo (c/ vídeo)Mauricio De Jesus3 dias atrás17 de Março, 2026
SÃO JORGELOCAL | Vereadores do PS congratulam-se com a assinatura do contrato para a instalação de nova grua no Porto da CalhetaMauricio De Jesus3 dias atrás16 de Março, 2026
SÃO JORGESÃO JORGE | Ponto de situação da crise sismovulcânica na ilha. (c/áudio)Mauricio De Jesus4 anos atrás12 de Abril, 20221.5kO ponto de situação no âmbito da crise sismovulcânica na ilha de São Jorge, referente a hoje terça-feira , dia...
SÃO JORGESÃO JORGE | Identificados cerca de 240 sismos sentidos pela população até ao momento. Nas últimas horas não foi sentido nenhum sismo.Mauricio De Jesus4 anos atrás1.7kO Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) informa que atividade sísmica que se tem vindo a registar...
SÃO JORGESÃO JORGE | Nível de Alerta continua em V4. CIVISA apela à população para manter todas as medidas.Mauricio De Jesus4 anos atrás11 de Abril, 20221.7kApesar da diminuição significativa da frequência de sismos, confirmada pelo CIVISA - Centro de Informação e Vigilância Sismo-vulcânica dos Açores,...
SÃO JORGESÃO JORGE | Ponto de situação da crise sismovulcânica na ilha. (c/áudio)Mauricio De Jesus4 anos atrás11 de Abril, 20221kO ponto de situação no âmbito da crise sismovulcânica na ilha de São Jorge, referente a hoje segunda-feira , dia...
SÃO JORGESÃO JORGE | Não foi sentido nenhum sismo nas últimas horas. Identificados cerca de 240 sismos até ao momento.Mauricio De Jesus4 anos atrás11 de Abril, 20221.4kO Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) informa que atividade sísmica que se tem vindo a registar...
SÃO JORGESÃO JORGE | Ponto de situação da crise sismovulcânica na ilha. (c/áudio)Mauricio De Jesus4 anos atrás10 de Abril, 20222.1kO ponto de situação no âmbito da crise sismovulcânica na ilha de São Jorge, referente a hoje domingo , dia...
SÃO JORGESÃO JORGE | Sentidos 2 sismos nas últimas horas. Identificados cerca de 240 até ao momento.Mauricio De Jesus4 anos atrás2.1kO Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) informa que atividade sísmica que se tem vindo a registar...
SÃO JORGESÃO JORGE | Sentidos cerca de 238 sismos até ao momentoMauricio De Jesus4 anos atrás1 de Agosto, 20238.7kO Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) informa que atividade sísmica que se tem vindo a registar...
SÃO JORGEATUALIDADE | Governo avança com majorações do APOIAR.PT Açores para São Jorge, anuncia José Manuel BolieiroMauricio De Jesus4 anos atrás1.4kO Presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, anunciou hoje, em São Jorge, majorações no APOIAR.PT Açores, de...
SÃO JORGEPonto de situação da crise sismovulcânica na ilha de São JorgeMauricio De Jesus4 anos atrás2.5kApesar da diminuição significativa da frequência diária de sismos, conforme revelou o CIVISA - Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica...