2k
O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) informa que atividade sísmica que se tem vindo a registar desde as 16:05 (hora local = UTC-1) do dia 19 de março na parte central da ilha de São Jorge, mais concretamente ao longo de uma faixa com direção WNW-ESE, num setor compreendido entre Velas e Fajã do Ouvidor, continua acima do normal.
O sismo mais energético ocorreu no dia 19 de março, às 18:41 (hora local = UTC-1) e teve magnitude 3,3 (Richter).
Vários sismos têm sido sentidos pela população. Desde as 10:00 às 22:00 do dia 24 de março, foram sentidos 8 sismos:
Dia | Hora (local) | Mag. | Localização | Int. (EMM) | Freguesia |
24/03 | 12:25 | 2,4 | 1 km SE Beira | IV | Velas e Santo Amaro (Velas, S. Jorge) |
III | Urzelina e Rosais (Velas, S. Jorge) | ||||
24/03 | 13:24 | 2,2 | 3 km NNW Urzelina | III/IV | Velas (Velas, S. Jorge) |
24/03 | 16:39 | 2,3 | 3 km NNW Urzelina | III/IV | Urzelina (Velas, S. Jorge) |
24/03 | 17:52 | 1,9 | 3 km NNW Urzelina | III | Velas (Velas, S. Jorge) |
24/03 | 19:48 | 1,8 | 3 km N Urzelina | III | Urzelina (Velas, S. Jorge) |
24/03 | 20:40 | 2,5 | 1 km NE Velas | III/IV | Velas e Santo Amaro (Velas, S. Jorge) |
III | Rosais (Velas, S. Jorge) | ||||
24/03 | 21:10 | 2,3 | 1 km SSE Beira | III/IV | Velas, Santo Amaro e Urzelina (Velas, S. Jorge) |
III | Rosais (Velas, S. Jorge) | ||||
24/03 | 21:38 | 1,7 | 1 km NE Velas | III | Velas (Velas, S. Jorge) |
O CIVISA continua a acompanhar o evoluir da situação, emitindo novos comunicados caso necessário.
PROTCIVIL/RÁDIOILHÉU
add a comment